Résultat par tranches d'âge - Année 2008

FIV Classique < 35 35-37 38-40 41-42 >42
Cycles ponctionnés 53 23 31 14 16
Cycles transférés 39 22 26 12 13
Beta hCG + 11 9 3 3 1
Taux de grossesse clinique par cycle 20.75% 39.13% 9.67% 21.43% 6,25%
Grossesse Clinique 11 9 3 3 1
Grossesse Evolutive 8 7 2 2 0
Nbre de cycle avec congélation 22 12 11 5 5
soit en % par rapport aux cycles transférés 56.41% 54.54% 42.30% 41.66% 38.46%

ICSI < 35 35-37 38-40 41-42 >42
Cycles ponctionnés 158 74 48 29 29
Cycles transférés 144 64 41 26 20
Beta hCG + 53 17 7 5 1
Taux de grossesse clinique par cycle 33,54% 22.97% 14.58% 19.23% 3.45%
Grossesse Clinique 53 17 7 5 1
Grossesse Evolutive 38 12 4 2 1
Nbre de cycle avec congélation 108 35 14 9 4
soit en % par rapport aux cycles transférés 75% 54.68% 34.15% 34.61% 20%

IMSI < 35 35-37 38-40 41-42 >42
Cycles ponctionnés 46 30 35 12 14
Cycles transférés 43 28 30 10 10
Beta hCG + 12 4 4 2 0
Taux de grossesse clinique par cycle 30% 13.33% 11.43% 16.66% 10.76%
Grossesse Clinique 12 4 4 2 0
Grossesse Evolutive 8 1 1 0 0
Nbre de cycle avec congélation 23 15 9 3 2
soit en % par rapport aux cycles transférés 53.48% 50% 30% 30% 20%

Total < 35 35-37 38-40 41-42 >42
Cycles ponctionnés 257 127 114 55 59
Cycles transférés 226 114 97 48 43
Beta hCG + 76 30 14 10 2
Taux de grossesse clinique par cycle 33.60% 23.62% 12.28% 18.18% 3.39%
Grossesse Clinique 76 30 14 10 2
Grossesse Evolutive 64 20 7 4 1
Nbre de cycle avec congélation 153 62 34 17 11
soit en % par rapport aux cycles transférés 67.70% 54.38% 35.05% 35.42% 25.58%


Avertissements : les renseignements données dans ce site sont volontairement simplifiés pour une meilleure compréhension d'un large public. Ils ne constituent donc pas un cours de biologie, ni de médecine.